✔ ЖК Прогресс Краснодар | Наличие квартир и цены. Планировки.
Местоположение: г. Краснодар, п. Прогресс, Прикубанский округ, ул. 9-я Тихая
(см. на карте)
(см. на карте)
Срок сдачи: Объект сдан
Категория жилья: Эконом
Узнать подробней
+79679300787
Наличие квартир и цены:
| Комнатность: | Стоимость: | Площадь: |
| Студии: | от 755 160 р. до 958 500 р. | от 20.3 кв.м. до 22.5 кв.м. |
| 1-к кв-ры | от 1 523 080 р. до 1 910 600 р. | от 37.7 кв.м. до 46.6 кв.м. |
| 3-к кв-ры | 2 570 700 р. | 62.7 кв.м. |
Планировки:
![]() Ипотека |
![]() Военная ипотека |
![]() Материнский капитал |
![]() Рассрочка |
| да | да | да | да |
Банки с помощью которых вы можете купить квартиру в этом жилом комплексе
Информация о ЖК Прогресс |
|
| Адрес: | г. Краснодар, п. Прогресс |
| Материал дома: | монолит-кирпич |
| Этажность: | 5 |
| В каком виде сдается: | стяжка-штукатурка |
| Наличие лифта: | без лифта |
| Отопление: | центральное |
| Водоснабжение: | центральное |
| Канализация: | центральная |
| Законность: | 214 ФЗ |



