✔ ЖК Красноград Краснодар | Наличие квартир и цены. Планировки.
Местоположение: г. Краснодар, поселок Южный, ул. Мира, 36А, Прикубанский округ, Берёзовый пос.
(см. на карте)
(см. на карте)
Срок сдачи: Объект сдан
Категория жилья: Эконом
Узнать подробней
+79679300787
Наличие квартир и цены:
| Комнатность: | Стоимость: | Площадь: |
| Студии: | от 789 000 р. до 917 400 р. | от 26.3 кв.м. до 27.8 кв.м. |
| 1-к кв-ры | от 1 071 000 р. до 1 211 100 р. | от 35.7 кв.м. до 36.7 кв.м. |
| 2-к кв-ры | от 1 578 000 р. до 1 927 200 р. | от 52.6 кв.м. до 58.4 кв.м. |
| 3-к кв-ры | от 2 193 000 р. до 2 442 000 р. | от 73.1 кв.м. до 74 кв.м. |
Планировки:
![]() Ипотека |
![]() Военная ипотека |
![]() Материнский капитал |
![]() Рассрочка |
| да | нет | да | да |
Банки с помощью которых вы можете купить квартиру в этом жилом комплексе
Информация о ЖК Красноград |
|
| Адрес: | г. Краснодар, поселок Южный, ул. Мира, 36А |
| Материал дома: | монолит-кирпич |
| Этажность: | 3 |
| В каком виде сдается: | Предчистовая |
| Наличие лифта: | без лифта |
| Отопление: | газовый котел |
| Водоснабжение: | центральное |
| Канализация: | центральная |
| Законность: | 215 ФЗ |



