✔ ЖК Арена Парк Краснодар | Наличие квартир и цены. Планировки.
Местоположение: г. Краснодар, ул. Агрономическая, 2/5, Прикубанский округ, Энка
(см. на карте)
(см. на карте)
Срок сдачи: 1-е полугодие 2017
Категория жилья: Комфорт
Узнать подробней
+79679300787
Наличие квартир и цены:
| Комнатность: | Стоимость: | Площадь: |
| Студии: | от 1 255 905 р. до 1 302 480 р. | от 31.01 кв.м. до 32.16 кв.м. |
| 1-к кв-ры | от 1 729 350 р. до 1 835 865 р. | от 42.7 кв.м. до 45.33 кв.м. |
| 2-к кв-ры | от 2 041 200 р. до 2 641 815 р. | от 50.4 кв.м. до 65.23 кв.м. |
Планировки:
![]() Ипотека |
![]() Военная ипотека |
![]() Материнский капитал |
![]() Рассрочка |
| нет | нет | да | да |
Банки с помощью которых вы можете купить квартиру в этом жилом комплексе
Информация о ЖК Арена Парк |
|
| Адрес: | г. Краснодар, ул. Агрономическая, 2/5 |
| Материал дома: | монолит-кирпич |
| Этажность: | 19 |
| В каком виде сдается: | предчистовая |
| Наличие лифта: | пассажирский и грузовой |
| Отопление: | центральное |
| Водоснабжение: | центральное |
| Канализация: | центральная |
| Законность: | 214 ФЗ |



